2021年度助成金情報
18件
18 | |
---|---|
事業名 | 2022年 草の根育成助成 |
助成団体 | 公益財団法人 草の根事業育成財団 |
対象団体 | 東京都に拠点を有する非営利活動団体(任意団体を含む) |
対象事業 | 2022年4月1日から2023年3月31日に東京都内で行われる次の分野の事業・活動 ①障がい者、生活困窮者や事故、災害、犯罪等による被害者の支援を目的とする事業 ②高齢者の福祉の増進を目的とする事業 ③勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業 ④児童・青少年の健全な育成を目的とする事業 ⑤教育、スポーツ等を通じて心身の健やかな表現と豊かな人間性を涵養することを目的とする事業 ⑥文化及び芸術振興を目的とする事業 ⑦地域社会、コミュニティの健全な営みを目的とする事業 |
募集期間 | 2022年6月1日(水)~2022年6月13日(月)まで消印有効 |
助成金額 | 総額400万円 (1事業あたり上限100万円、補助率20~80%以内) |
HPの有無 | 〇 |
17 | |
---|---|
事業名 | 令和3年度下期 一般助成 障害児・者(含む難病)に対する自立支援活動への助成募集 |
助成団体 | 公益財団法人 洲崎福祉財団 |
対象事業 | ・障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動 ・障害児・者に対する自助・自立の支援事業 ・助成決定後、令和4年6月1日から開始し、令和4年11月30日(半年以内)までに終了する事業 詳しくはHP参照 |
受付期間 | 令和4年1月1日から令和4年2月28日消印 |
助成金額 | 半期予算3,000万円 1件(1団体)あたりの上限額200万円(下限額は10万円) ※より多くの団体に助成するために審査の結果、申請金額を減額する場合があります。 また、福祉向上のために極めて効果の大きいと思われる場合はこの限りではない。 |
HPの有無 | 〇 |
16 | |
---|---|
事業名 | 令和3年度 継続助成(第3回) |
助成団体 | 公益財団法人 洲崎福祉財団 |
対象事業 | 効果/実績が表れるまで1年以上かかり、助成終了後も継続的発展が期待される事業 但し、物品購入や改修工事などを主とする事業は不可 |
対象団体 | ・営利を目的としない、次の法人格を取得している団体(公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、認定特定非営利活動法人) ・申請事業の拠点住所(実施場所)が、東京、神奈川、千葉、埼玉の1都3県 ・活動年数や年間収益、利用者数などの団体規模は不問 |
受付期間 | 令和3年11月16日(火)~令和4年1月15日(土)(消印) |
助成金額 | 総額5,000万円(5~7件程度) 1件あたりの上限額1,000万円(下限額は200万円) 最長3年最大3,000万円 |
HPの有無 | 〇 |
15 | |
---|---|
事業名 | 令和4年度 子供が輝く東京・応援事業 実績連動型助成(既存の取組のレベルアップ) |
助成団体 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団 |
対象事業 | 都民を対象とした既存事業のレベルアップ(拠点や対象者拡大、サービス内容の拡充等)につながる事業のうち、次に揚げる各号のいずれかに該当するもの ① 地域の資源等を活用した結婚支援 ② 妊娠、出産、育児期における親や子供に対する支援 ③ 多世代交流や地域との連携等による子育て支援 ④ 病気や障害等を抱える子供への支援 ⑤ 社会的養護に係る取組 ⑥ 学齢期の子供に対する各種支援 ⑦ 若者が社会的に自立した生活を営むための支援 |
対象者 | 都内に本社又は事務所を有する法人(法人格を有する等、一定の条件あり) |
応募期間 | 2021年10月26日(火)~11月30日(火) |
助成金額 | 最大1,500万円 (助成事業の成果に応じて助成率を変動させる助成制度です。) |
HPの有無 | 〇 詳しくはHP参照 子供が輝く東京・応援事業 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団 (fukushizaidan.jp) |
14 | |
---|---|
事業名 | 2022年度 社会福祉助成事業 |
助成団体 | 公益財団法人 日本社会福祉弘済会 |
対象事業と 対象経費 | 【研修事業】 ① 対象事業 〇福祉施設職員の方などを対象としたケース 福祉施設職員等が幅広い視野と専門性を持って福祉サービスの支援業務向上に携わるために実習する研修事業 〇地域住民の方などを対象としたケース 福祉サービスのあり方や専門的知識・技能の習得などをテーマとして開催される集合研修事業 (研修会、セミナー、講演会など) ② 対象経費 〇講師謝金・交通費・宿泊費・会場費・報告書作成費 【研究事業】 ① 対象事業 〇福祉サービスの向上等を目的とした先駆性ある事業の実践を通して行われる研究事業 〇社会福祉関係者の専門性の向上、現任訓練の方法や体系、また就労、福利厚生などをテーマとする調査研究事業 ② 対象経費 〇研究事業費・調査経費・謝金・原稿料・報告書作成費 |
申請期間 | 2021年11月1日(月)~12月15日(水) (消印有効) |
事業実施期間 | 2022年度(2022年4月から翌年3月末)中に実施される事業 |
助成金額 | 1件(1団体)あたりの上限額50万円(総額2,000万円以内) ※助成対象経費合計の80%以内かつ50万円以内となります。 |
HPの有無 | 〇 詳しくはHP参照 |
13 | |
---|---|
事業名 | 2021年度(第28回)ボランティア活動助成 |
助成団体 | 公益財団法人 大和証券福祉財団 |
応募課題 | 1.高齢者、障がい児者、子どもへの支援活動及びその他、社会的意義の高いボランティア活動 ※2018年度以降(第25回~27回)に当財団から助成を受けた団体は、応募資格がありません。 2.地震・豪雨等による大規模自然災害の被災者支援活動 ※大規模自然災害とは、「東日本大震災」「平成28年熊本地震」「平成29年7月九州北部豪雨」「大阪府北部地震」「平成30年7月豪雨」「北海道胆振東部地震」「令和元年台風15・19号10月25日からの大雨」「令和2年7月豪雨」等 |
応募資格 | 5名以上で活動し、かつ営利を目的としない団体 (任意団体、NPO法人、財団法人、社団法人、大学のボランティアサークル等)。 ※活動実績は問いませんが、設立して間もない団体による応募は、助成対象期間の活動予定が決まっている団体に限ります。 ※同時募集の「第4回子ども支援活動助成」との同時応募はできません。 ※公的機関は助成の対象外となります。 |
応募期間 | 2021年8月1日(日)~9月30日(水) (当日消印有効) |
助成金額 | 上限30万円(1団体あたり) 総額4,300万円 |
HPの有無 | 〇 詳しくはHP参照 |
12 | |
---|---|
事業名 | 令和3年度上期 一般助成 障害児・者に対する自立支援活動への助成募集 |
助成団体 | 公益財団法人 洲崎福祉財団 |
対象事業 | ・障害児・者の自立と福祉向上を目的とした各種活動 ・障害児・者に対する自助・自立の支援事業 ・助成決定以降、令和3年12月1日から事業を開始し、令和4年5月31日(半年以内)までに終了する事業 詳しくはHP参照 |
受付期間 | 令和3年7月1日(木)令和3年8月31日(火)消印 |
助成金額 | 半期1,500万円予定 1件あたりの上限額200万円(下限額は10万円) |
HPの有無 | 〇 |
11 | |
---|---|
事業名 | 子供が輝く東京・応援事業【定額助成(新たな取組へのチャレンジ)】 |
助成団体 | 公益財団法人 東京都福祉保健財団 |
対象事業 | 都民(都内在住又は在勤の者をいう。以下同じ。)を対象に新たに実施する事業であり、かつ既存の公的制度や補助対象事業に組み入れられていない事業で、次に揚げる各号のいずれかに該当するものとします。 ① 地域の資源等を活用した結婚支援 ② 妊娠、出産、育児期における親や子供に対する支援 ③ 多世代交流や地域との連携等による子育て支援 ④ 病気や障害等を抱える子供への支援 ⑤ 社会的養護に係る取組 ⑥ 学齢期の子供に対する各種支援 ⑦ 若者が社会的に自立した生活を営むための支援 詳しくはHP参照 |
受付期間 | 令和3年6月28日(月)~令和3年7月27日(火)消印有効 |
助成金額 | 助成基準限度額 1,000万円 |
HPの有無 | 〇 |
10 | |
---|---|
事業名 | 2022年度 ヤマト福祉財団助成金 |
助成団体 | 公益財団法人 ヤマト福祉財団 |
助成内容 | Ⅰ 障がい者給料増額支援助成金 この助成金は、障がい者の給料増額に努力し取り組む事業所・施設に対し、さらに多くの給料を支払うための事業の資金として助成します。 Ⅱ 障がい者福祉助成金 給料増額にはこだわらず、障がいのある方の幸せにつながる事業・活動に対して助成します。 福祉事業所に限らずボランティア団体、サークル等、幅広い活動を支援します。 詳しくはHPをご参照ください。 申請をご希望する団体は下記HPお問い合わせ画面、或いはFAX等にて募集要項をご請求ください。 また、HPから「福祉助成金募集要項フォーマット」を取得することもできます。 |
応募期間 | 2021年10月1日(金)~2021年11月30日(火)(当日消印有効) |
HPの有無 | 〇 |
9 | |
---|---|
事業名 | 「ソニー音楽財団 子ども音楽基金」 |
助成団体 | 公益財団法人 ソニー音楽財団 |
応募締切 | 2021年7月9日 (金) 17:00必着 |
対象団体・活動 | ・ 日本国内の、原則として 18 歳未満の子どもを対象に、音楽 *を通じた教育活動に取り組んでいる国内の団体およびその活動。 *ここでいう音楽とは、原則としてクラシック音楽およびそれに準ずるもの。 ・ 法人格を有する団体。または、法人格を有しないが、活動を実施するための体制が整っている団体(グループ・サークル・実行委員会などを含む)が行う活動。 |
助成金額 | ・ 支給する助成金は、1 団体につき 10 万円~300 万円(年度毎)。 ・ 活動内容や活動規模および申請額に基づき金額を決定。 |
HPの有無 | 〇 |
8 | |
---|---|
事業名 | 2021年度社会福祉助成金 |
助成団体 | 公益財団法人 出光美術館 助成事業部 |
応募締切 | 2021年度10月31日到着分(締切延長されました) |
助成対象 | 東京都内の社会福祉施設(障がい者福祉施設、児童養護施設)に設置される、床暖房、省エネ、環境対応等の施設改造に対する助成。(老人福祉施設、幼稚園、保育所は対象としません。) |
助成金額 | 改造に要した実費用、ただし一施設あたり上限100万円(総額1000万円) |
助成期間 | 原則として2022年3月末までに完工予定の事業を対象 |
HPの有無 | 〇 |
7 | |
---|---|
事業名 | 「地域保健福祉研究助成」 「シニアボランティア活動助成」 「ビジネスパーソンボランティア活動助成」 |
助成団体 | 公益財団法人 大同生命厚生事業団 |
締切 | 5月25日 (火)(当日消印有効) |
助成内容 | 「地域保健福祉研究助成」 地域に密着した公衆衛生活動や福祉活動に従事している方々の、「地域における保健・医療・福祉に関する研究」に対して助成 「シニアボランティア活動助成」 「高齢者・障がい者の福祉やこどもの健全な心を育てる交流のボランティア活動」を行っている年齢満60歳以上の方々の活動に対して助成 「ビジネスパーソンボランティア活動助成」 日ごろは会社などに勤務しながら、休日などを利用して「高齢者・障がい者の福祉やこどもの健全な心を育てる交流のボランティア活動」を行っている方々の活動に対して助成 |
助成金額 | 「地域保健福祉研究助成」原則1,200万円以内 「シニアボランティア活動助成」ならびに 「ビジネスパーソンボランティア活動助成」合わせて原則1,000万円以内 |
HPの有無 | 公益財団法人 大同生命厚生事業団 |
6 | |
---|---|
事業名 | 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団 施設整備等助成事業 |
助成団体 | 一般社団法人 東京馬主協会 |
締切 | 5月31日 (月)(社会福祉協議会の推薦状が必要な場合は5月20日(木)までに申し出てください) |
助成対象施設 | ○ 社会福祉事業を行う、社会福祉法人及びNPO法人(但し、当該施設の所在する地域の社会福祉協議会の推薦状を添付) ○ NPO法人に関しては、主に障害者関係に従事している施設 ○ 市区町村の社会福祉協議会自身に対しては、原則として助成対象としない。 |
助成内容 | ① 車両の購入 ② 備品等の購入 ③ その他(修繕工事など) ○ 助成率は総事業費の75%以内を原則とする。 ○ 助成金の上限額は、① 車両については200万円 ② 什器備品については150万円を原則とする。 なお、その他(修繕工事など)については内容を勘案して助成額を決めることとする。 |
HPの有無 | 〇 |
5 | |
---|---|
事業名 | 電動車椅子贈呈事業 |
助成団体 | 公益財団法人みずほ福祉助成財団 |
対象先 | 社会福祉法人が運営する障がい者支援施設 |
申込締切 | 2021年6月25日(金) (当日消印有効) |
贈呈車種 | 標準型並びに電動リクライニング型の電動車椅子 |
HPの有無 | 〇 |
4 | |
---|---|
事業名 | 社会福祉助成金事業 |
助成団体 | 公益財団法人みずほ福祉助成財団 |
対象先 | 社会福祉法人、特定非営利活動法人等の非営利法人及び任意団体等又は研究グループ(5人以上で構成)とし、営利法人と個人は除きます。 |
申込締切 | 2021年6月25日(金) (当日消印有効) |
助成金額 | 助成金は事業(研究)総額の90%以内且つ以下の金額の範囲とします。 20万円以上100万円以内 |
HPの有無 | 〇 |
3 | |
---|---|
事業名 | “子ども食堂” 応援プロジェクト2021年度助成 |
団体名 | 公益財団法人 オリックス宮内財団 |
募集期間 | 2021年4月1日(木)~2021年5月31日(月) |
助成内容 助成金額 | ① 子ども食堂の運営に対する助成(上限30万円まで) ② 子ども食堂の開設・拡充に伴う設備助成(上限30万円まで) |
対象団体 | 子ども食堂を運営し、次に掲げる要件を満たす団体 (1)子ども食堂を特定の場所で月1回以上開催すること (2)過去にオリックス宮内財団から助成金を2回以上受けていないこと (3)子ども食堂の開催に際し、安全面や衛生面の配慮がされていること (4)団体固有の口座を有していること (5)主な活動先の社会福祉協議会等の推薦が得られること |
助成対象期間 | 2021年4月1日から2022年3月31日までの期間に要する費用。 但し、この期間中に子ども食堂を新設した場合は開設日から1年間。 |
送付 (お問合せ)先 | 申請・申込みについて 審査及びその他詳細について
公益財団法人オリックス宮内財団 事務局 〒105-0023東京都港区芝浦1-1-1 電話:03-6891-7916 FAX:03-6891-7950 ※ 審査に関する事項は、市・区社会福祉協議会等でお答えすることはできません。 |
2 | |
---|---|
事業名 | 第19回「配食用小型電気自動車寄贈事業」 |
団体名 | みずほ教育福祉財団 |
締め切り | 2021年6月4日(金)(必着) |
趣旨 | 高齢者を対象とした福祉活動を支援するため、みずほフィナンシャルグループ役職員からの募金を主な原資として、高齢者向けに配食サービスを行っている民間団体に対し、配食用小型電気自動車(愛称:みすほ号)の寄贈を行います。 |
寄贈内容 | ① 助成内容:配食用小型電気自動車1台 ② 事業規模:13台(13団体)(予定) |
助成対象 | 以下の3つの条件を満たす団体。なお、反社会的勢力、および反社会的勢力に関係すると認められる団体からの申請は受け付けられません。 ① 高齢者を主な対象とし、原則として、1年以上継続して、週1回以上、調理・家庭への配食・友愛サービスを一貫して行っていること。 ② 法人(非営利活動法人、社会福祉法人、出資持分のない医療法人、公益法人等)・任意団体を問わず、非営利の民間団体であること。ただし、実施している給配食サービスがすべて行政等からの受託である団体の場合は、当該部門の営業利益が黒字ではないこと。 ③ 現在の活動を継続するにあたって、配食用の車両が不足しており、本寄贈によって運営の円滑化が見込まれること。 詳しくはHPをご参照ください。 |
HPの有無 | 〇 |
1 | |
---|---|
事業名 | 第38回「老後を豊かにするボランティア活動資金助成事業」 |
団体名 | みずほ教育福祉財団 |
締め切り | 2021年5月21 日(金)(必着) |
趣旨 | 高齢者を主な対象として活動するボランティアグループ及び地域共生社会の実現につながる活動を行っている高齢者中心のボランティアグループに対し、活動において継続的に使用する用具・機器類の取得資金を助成します。 |
助成金額 および グループ数 | 1グループにつき10万円を上限に、希望内容を踏まえ、選考委員会にて用具・ 機器の品目および助成金額を決定します。助成は、計110グループ程度を予定しています。 |
助成対象 | 地域において、助成の趣旨に沿った活動を行っている、個人が任意で参加する比較的小規模なボランティアグループで、 次の要件を満たすもの。なお、反社会的勢力、および反社会的勢力に関係すると認められるグループからの申請は受け付けられません。 (1) 必要要件 ① グループメンバー:10人~50人程度。 ② グループ結成以来の活動実績:満2年以上(令和3年3月末時点)。 ③ 本助成を過去3年以内(平成30年度以降)に受けていないこと。 ④ グループの組織・運営に関する規約(会則)、年度毎の活動報告書類及び会計報告書類が整備され、規約(会則)に定めるグループ名義の金融機関口座を保有していること。 (2) 対象外となるグループ ① 法人格を有する団体(特定非営利活動法人など)及びその内部機関(支部など)。 ② 老人クラブ及びその内部機関。 ③ 自治会・町内会及びその内部機関。 ④ 他の組織に所属する人(自治会長・民生委員など)を、本人の意思にかかわらず自動的にメンバーとする団体。 詳しくはHPをご参照ください。 |
HPの有無 | 〇 |